- Tous
- Gestion des produits
- Actualités
- Présentation du contenu
- Points de vente d'entreprise
- FAQ
- Vidéo d'entreprise
- Atlas d'entreprise
Tabla de configuración de parámetros
Tipo Número | YK-72RDS | |
Número correspondiente | 3 | |
Capacidad de refrigeración (KW) | 8 | |
Tasa de deshidratación (L/H) | 10 | |
Volumen de eliminación de humedad (L/H) | 20 | |
Temperatura nominal (℃) | 75 | |
Temperatura máxima (℃) | 80 | |
Potencia de entrada (KW) | 4,8 | |
Ventilador exterior | Potencia (KW) | 0,34 |
| Volumen de aire (M3/H) | 6600 |
Ventilador de gabinete de aire | Potencia (KW) | 1,5 |
| Volumen de aire (M3/H) | 7200-10000 |
Fuente de alimentación (V/PH/Hz) | 380V/3PH/50Hz | |
| 220V/1PH/50Hz | |
Refrigerante | Refrigerante mixto de alta temperatura | |
Volumen de llenado de refrigerante (kg) | 3 | |
Presión de escape máxima (Mpa) | ≤ 3,0 | |
Marca de compresor | Compresor Copeland | |
Forma del compresor | Scroll | |
Cantidad de compresores | 1 | |
Forma de estrangulamiento | Válvula de expansión electrónica | |
Controlador | Controlador programable de pantalla táctil | |
Ruido (d/B) | ≦ 50 | |
Temperatura ambiente de trabajo | Tipo ordinario: 0 ℃ ~ 45 ℃ Tipo de baja temperatura:-25 ℃ ~ 45 ° C. | |
Tamaño del host del secador de pelo superior (mm) | 820x740x1100 | |
Tamaño del host del secador de pelo lateral (mm) |
| |
Tamaño del gabinete de viento (mm) | 734x586x672 | |
Personalización del gabinete de viento | Puede personalizar un ventilador único o múltiple | |
Peso del anfitrión (Kg) | 120 | |